厦门2008年4月 住宅最低成交均价排行

http://xm.house.sina.com.cn 2008-05-06 17:12 新浪厦门房产频道
2008年4月 住宅最低成交均价排行
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20080019 共和大厦B幢 46 5,891.46 ¥12,077,493.00 ¥2,050.00
20010020 中福城二期 1 206.02 ¥515,050.00 ¥2,500.00
20060056 香港广场 1 151.56 ¥1,000,296.00 ¥6,600.00
20040057 厦门科技大厦 1 210.89 ¥1,729,298.00 ¥8,200.00
20030076 嘉益大厦 1 216.24 ¥1,838,040.00 ¥8,500.00
20050089 兴达嘉园 1 61.88 ¥587,860.00 ¥9,500.00
20070043 建发花园四期 1 79.63 ¥806,732.00 ¥10,131.01
20060032 嘉盛新村二期F组团 16 1,839.41 ¥19,432,863.00 ¥10,564.73
20070080 兴达嘉园二期 3 406.78 ¥4,509,332.00 ¥11,085.43
20070063 嘉盛新村二期G组团 13 1,475.07 ¥16,485,107.00 ¥11,175.81
湖里区 20070030 源昌豪庭(二期) 1 55.39 ¥504,049.00 ¥9,100.00
20070084 新港龙世家一期 10 727.14 ¥7,602,285.00 ¥10,455.05
20070067 南山丽苑 5 485.09 ¥5,490,290.00 ¥11,318.09
20070023 联发欣悦园 3 286.33 ¥3,372,726.00 ¥11,779.16
20070073 星洲花园 6 816.49 ¥10,357,283.00 ¥12,685.13
20070114 晶尚名居 3 323.15 ¥4,162,098.00 ¥12,879.77
20080010 福隆.国际 65 11,191.94 ¥147,646,937.00 ¥13,192.26
20070098 晶尚名苑 1 214.98 ¥2,988,222.00 ¥13,900.00
20080001 联发五缘湾1号花园一期 7 1,312.54 ¥18,641,925.00 ¥14,202.94
20070101 佳馨美墅 2 352.41 ¥5,520,000.00 ¥15,663.57
海沧区 20070064 海上明珠家园 2 214.60 ¥1,544,047.00 ¥7,195.00
20070037 未来海岸滨湖花园一期 32 3,925.69 ¥28,360,189.00 ¥7,224.26
20070103 未来海岸东屿花园(1#-3#、5#-10#楼) 8 945.07 ¥6,908,851.00 ¥7,310.41
20070107 东屿海滨花园5-7#楼 10 1,194.73 ¥8,789,380.50 ¥7,356.79
20070104 未来海岸东屿花园(11#-13#、15#-20#楼、幼儿园) 20 2,164.29 ¥15,931,643.00 ¥7,361.14
20070013 加州海岸庄园 3 372.30 ¥2,769,048.00 ¥7,437.68
20070096 禹洲·华侨城(A地块) 61 6,892.57 ¥53,735,015.00 ¥7,796.08
20070082 绿苑海景 1 137.26 ¥1,185,926.40 ¥8,640.00
20070024 未来海岸滨湖花园二期 3 417.42 ¥3,800,178.00 ¥9,103.97
20070005 泉舜海湾广场A地块1#、2#、9#、10#楼 1 137.16 ¥1,295,888.00 ¥9,448.00
集美区 20060051 灌口双桥明珠 7 859.31 ¥4,460,287.70 ¥5,190.55
20050019 建昌商业广场 1 85.38 ¥478,128.00 ¥5,600.00
20070099 庄园新城 41 3,025.04 ¥17,146,987.00 ¥5,668.35
20070117 集美北部工业区配套生活设施 18 2,057.33 ¥11,915,791.25 ¥5,791.87
20070100 文滨花园三期1#-3#楼 11 1,278.24 ¥7,859,594.40 ¥6,148.76
20080014 夏商.大学康城二期(A地块)1#楼 37 2,446.21 ¥15,639,102.00 ¥6,393.20
20070109 夏商.大学康城二期(A地块) 31 3,547.74 ¥23,121,376.00 ¥6,517.21
20070018 兴阁里8#楼 1 218.35 ¥1,452,065.00 ¥6,650.17
20070045 杏福商住楼 1 93.35 ¥650,000.00 ¥6,963.04
20070040 文滨花园二期5#楼、6#楼 11 966.33 ¥7,036,053.60 ¥7,281.21
同安区 20070092 锦华金都商住组团 1 83.28 ¥474,696.00 ¥5,700.00
20070087 陆丰嘉园1号、2号楼 4 502.19 ¥2,885,916.00 ¥5,746.66
20070074 凤凰城一期 11 1,079.86 ¥7,111,500.00 ¥6,585.58
20080015 同安大唐世家三期B1幢 67 6,252.47 ¥44,101,557.00 ¥7,053.46
20070090 同安大唐世家三期(B2栋) 2 164.08 ¥1,217,855.00 ¥7,422.32
翔安区 20070113 “特房.锦绣祥安”二期高层28#-34#及街区变 2 193.43 ¥1,220,800.00 ¥6,311.33
20070071 “特房.美地雅登”一期 4 241.57 ¥1,589,900.00 ¥6,581.53
20080008 “特房.美地雅登”二期 5 395.86 ¥2,689,100.00 ¥6,793.06
20080009 汇景新城中心 62 5,330.14 ¥43,227,641.00 ¥8,110.04
数据来源:厦门网上房地产
评论】 【推荐】 【楼盘论坛】【 】【打印】【关闭

爱问(iAsk.com)
评论】 【推荐】 【论坛】【 】【打印】【关闭